Artur Kania

Изображение Artur Kania
  • Сыгранные игры: 10
  • Всего выиграл: $10.16
  • Средний Buy-In: $2.75
  • Наибольший Buy-In: $3.30
  • ITM, %: 20
  • Общий доход: -$17.34
  • Средний доход: -$1.73
  • Средний ROI, %: -63,05
Суммарный выигрыш по сыгранным играм
Суммарный выигрыш по дате
статистика и графика на покерном столе >> Загрузить super hud >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} 2 -$2.89 -87,58 -$5.78 $3.30 0 0/2
MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 1 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/1
WPT Passport Freeroll:{#P}50 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 1 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/1
Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, PLO8 8-Max, Deepstack]{#S} 1 -$3.30 -100 -$3.30 $3.30 0 0/1
Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max]{#S} 1 -$1.10 -100 -$1.10 $1.10 0 0/1

Последние крупные выигрыши

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/29/2020 Powerfest:{#P}$1K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, PKO, Fast]{#S} $2.10+$0.10 33/390 $4.67
04/27/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $2.10+$0.10 391/1236 $3.85
04/22/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 2160/1774 $0.82
04/27/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 1146/1738 $0.82
03/07/2020 WPT Passport Freeroll:{#P}50 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $0.00+$0.00 432/500 $0.00

Последние 10 турниров

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
08/15/2020 WPT Second Chance Freeroll $3.5K Gtd - WPT World Online Championships Seats $0.00+$0.00 1358/2271 $0.00
08/15/2020 WPT #05 Knockout Micro{#P}Hyper Mega Sat:{#M}100 x $33 Gtd to Day 1A{#S} $3.00+$0.30 602/539 $0.00
08/13/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}100 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 1512/1999 $0.00
04/29/2020 Powerfest:{#P}$1K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, PKO, Fast]{#S} $2.10+$0.10 33/390 $4.67
04/27/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 1146/1738 $0.82
04/27/2020 Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, PLO8 6-Max, Deepstack]{#S} $3.00+$0.30 429/331 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $2.10+$0.10 391/1236 $3.85
04/22/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 2160/1774 $0.82
04/21/2020 Powerfest:{#P}$1K Gtd{#M}[Real Name, PLO8 6-Max, PKO, Fast]{#S} $2.10+$0.10 312/381 $0.00
04/20/2020 Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max]{#S} $1.00+$0.10 1184/1018 $0.00