Andreas Eckerstorfer

Изображение Andreas Eckerstorfer
  • Сыгранные игры: 18
  • Всего выиграл: $384.20
  • Средний Buy-In: $20.45
  • Наибольший Buy-In: $108.00
  • ITM, %: 27,78
  • Общий доход: $16.10
  • Средний доход: $0.89
  • Средний ROI, %: 4,37
Суммарный выигрыш по сыгранным играм
Суммарный выигрыш по дате
статистика и графика на покерном столе >> Загрузить super hud >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} 2 -$7.56 -68,77 -$15.13 $11.00 0 0/2
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Fast]{#S} 2 -$2.76 -25,05 -$5.51 $11.00 50 1/1
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Turbo]{#S} 1 -$22.00 -100 -$22.00 $22.00 0 0/1
Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} 1 -$3.30 -100 -$3.30 $3.30 0 0/1
Powerfest:{#P}$25K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Fast]{#S} 1 -$11.00 -100 -$11.00 $11.00 0 0/1

Последние крупные выигрыши

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/23/2020 Powerfest:{#P}$75K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} $103.00+$5.00 121/622 $175.50
04/25/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 107/1585 $103.55
04/21/2020 Powerfest:{#P}$100K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $52.50+$2.50 465/1582 $65.31
04/28/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 904/1428 $16.49
04/25/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $10.50+$0.50 165/322 $12.37

Последние 10 турниров

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
03/15/2021 WPT #13 Super50 Knockout Day 1A:{#P}$400K Gtd{#M}[PKO, 3-Day Event]{#S} $45.00+$5.00 829/786 $0.00
10/11/2020 The High Roller Big Game Sub-Feeder:{#P}5 x $55 Gtd{#M} $5.00+$0.50 10/25 $0.00
08/17/2020 WPT #06 Mix-Max Micro{#P}Mega Sat:{#M}100 x $33 Gtd to Day 1A{#S} $3.00+$0.30 405/1077 $0.00
08/17/2020 APAT Monday PLO8 $10.00+$1.00 14/29 $0.00
04/28/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 904/1428 $16.49
04/28/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 3272/2603 $0.00
04/28/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 1076/1836 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 1152/1460 $0.00
04/25/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $10.50+$0.50 165/322 $12.37
04/25/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 107/1585 $103.55