allalalla

Изображение allalalla
  • Сыгранные игры: 1805
  • Всего выиграл: $21,600.38
  • Наибольший Buy-In: $1,050.00
  • ITM, %: 21,16
  • Общий доход: NOI
  • Средний доход: NOI
  • Средний ROI, %: NOI
Повторяемость позиций
Победные серии
статистика и графика на покерном столе >> Загрузить super hud >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Sunday Million 10th Anniv Sat: $7.10 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout, 1 Seat] 106 NOI NOI NOI $7.10 17,92 19/87
Sunday Storm Sat: $3.75 Hyper-Turbo [2 Seats] 85 NOI NOI NOI $3.75 31,76 27/58
$1.50 NL Hold'em [36 Players, Super-KO, Hyper] 57 NOI NOI NOI $1.50 17,54 10/47
Sunday Million 10th Anniv Sat: $1 [4x-Shootout, 4-Max] 55 NOI NOI NOI $1.00 3,64 2/53
$1.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 54 NOI NOI NOI $1.50 38,89 21/33

Последние крупные выигрыши

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
01/27/2020 Bounty Builder $215, $40K Gtd $200.00+$15.00 9/257 $1,361.48
01/14/2020 Bounty Builder $33 Turbo On-Demand, $2K Gtd $30.00+$3.00 1/68 $704.69
01/26/2014 $215 Sunday Million, $1M Gtd $200.00+$15.00 280/7495 $629.58
12/28/2013 $16.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $4K Gtd $15.00+$1.50 5/779 $607.62
01/12/2020 Winter Series 80-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $150K Gtd $52.38+$2.62 26/4170 $539.84

Последние 10 турниров

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
02/02/2020 $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd $9.80+$1.20 427/473 $0.00
02/02/2020 Hot $27, $5K Gtd $24.55+$2.45 68/332 $42.44
02/02/2020 $5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.50+$0.50 16/24 $0.00
02/02/2020 Bounty Builder $33 Turbo On-Demand, $2K Gtd $30.00+$3.00 78/92 $0.00
02/02/2020 $44 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $4K Gtd $41.90+$2.10 135/147 $0.00
02/02/2020 $16.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd $15.50+$1.00 154/684 $15.00
02/01/2020 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $25K Gtd $30.00+$3.00 316/1032 $0.00
02/01/2020 $33 Saturday Speedway [Turbo], $30K Gtd $30.00+$3.00 66/1059 $126.58
02/01/2020 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $10,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 1895/3903 $2.56
02/01/2020 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 543/12282 $1.22