Κωνσταντινος Κατελης

Изображение Κωνσταντινος Κατελης
  • Сыгранные игры: 16
  • Всего выиграл: $525.46
  • Средний Buy-In: $13.48
  • Наибольший Buy-In: $33.00
  • ITM, %: 43,75
  • Общий доход: $309.86
  • Средний доход: $19.37
  • Средний ROI, %: 143,72
Суммарный выигрыш по сыгранным играм
Суммарный выигрыш по дате
статистика и графика на покерном столе >> Загрузить super hud >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} 2 -$2.89 -87,58 -$5.78 $3.30 0 0/2
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Turbo]{#S} 1 -$11.00 -50 -$11.00 $22.00 0 0/1
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} 1 -$2.76 -50,18 -$2.76 $5.50 0 0/1
Powerfest:{#P}$12.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, Deepstack]{#S} 1 $50.75 922,73 $50.75 $5.50 100 1/0
Powerfest:{#P}$50K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} 1 -$33.00 -100 -$33.00 $33.00 0 0/1

Последние крупные выигрыши

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/23/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, Fast]{#S} $20.00+$2.00 14/878 $181.10
04/26/2020 Powerfest:{#P}$30K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, Turbo]{#S} $30.00+$3.00 41/895 $113.61
04/25/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 33/1585 $67.22
04/26/2020 Powerfest:{#P}$25K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $21.00+$1.00 87/1173 $65.09
04/23/2020 Powerfest:{#P}$12.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, Deepstack]{#S} $5.00+$0.50 17/1766 $56.25

Последние 10 турниров

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/26/2020 Powerfest:{#P}$25K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $21.00+$1.00 87/1173 $65.09
04/26/2020 Powerfest:{#P}$30K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, Turbo]{#S} $30.00+$3.00 41/895 $113.61
04/26/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, Deepstack]{#S} $5.00+$0.50 149/2768 $21.80
04/25/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Turbo]{#S} $21.00+$1.00 370/731 $11.00
04/25/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $10.50+$0.50 285/322 $0.00
04/25/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 33/1585 $67.22
04/25/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 687/1893 $0.00
04/24/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 1369/1818 $0.00
04/24/2020 Powerfest:{#P}$50K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $31.50+$1.50 1247/1390 $0.00
04/23/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 907/1644 $0.00