Sr.Artema ParxBigStax z33r0b PERCEPTIBLE7 Asuna Yuuki MickBrick16
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

MicaFarinella
Изображение MicaFarinella
  • Рейтинг: NA
  • Сыгранные игры: 4
  • Всего выиграл: $0.00
  • Наибольший Buy-In: $0.02
  • ITM, %: 0
  • Общий доход: NOI
  • Средний доход: NOI
  • Средний ROI, %: NOI
  • Финальный стол: 0
  • Первый: 0
  • Второй: 0
  • Третий: 0
  • Early Finishes, %: 0
  • Early Middle Finishes, %: 25
  • Middle Finishes, %: 25
  • Middle Late Finishes, %: 50
  • Late Finishes %: 0

Poker Wall

MicaFarinella

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Рейтинг Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd NA 8 NOI NOI NOI $0.00 0 0/8
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] NA 4 NOI NOI NOI $0.02 0 0/4
PokerStars School -The League - Initiation (LA) NA 3 NOI NOI NOI $0.00 33,33 1/2
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd to $15 Mega Sat NA 2 NOI NOI NOI $0.00 0 0/2
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.27 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd to $22 Mega Sat NA 2 NOI NOI NOI $0.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
07/17/2021 MicroMillions - Sunday Storm 10th Anniversary Freeroll $0.00+$0.00 1/15402 $11.07
03/29/2022 $2.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] $1.76+$0.24 3/18 $6.33
10/01/2018 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 5/360 $1.87
10/04/2018 $0.25 NL Hold'em [45 Players] $0.23+$0.02 5/45 $0.93
10/06/2018 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 27/360 $0.27

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
12/15/2019 Half Price Sunday Storm Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd $0.00+$0.00 1126/5592 $0.00
05/19/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 700/2802 $0.00
05/17/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 1251/3888 $0.00
05/17/2019 SCOOP 26-L Sat: $0.11 NLHE [8-Max, Freebuy], 3 Seats Gtd $0.00+$0.00 2739/4109 $0.00
05/17/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 516/4493 $0.00
05/17/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 1288/2542 $0.00
05/16/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 796/2539 $0.00
05/14/2019 SCOOP 17-L Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 2 Seats Gtd $0.00+$0.00 2913/5429 $0.00
05/14/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 2282/6199 $0.00
05/14/2019 SCOOP 01-L [Phase 1] Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 10 Seats Gtd $0.00+$0.00 582/2379 $0.00
Модернизировать
Rendering Time 0,02s