enzofire DjaKX72 ffab89 tegacaste Tays291213 BDeChambeau
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

MAX 09910
Изображение MAX 09910
  • Сыгранные игры: 24
  • Всего выиграл: €58.43
  • Наибольший Buy-In: €5.00
  • ITM, %: 20,83
  • Общий доход: NOI
  • Средний доход: NOI
  • Средний ROI, %: NOI

Poker Wall

MAX 09910

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
€1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] 10 NOI NOI NOI €1.00 30 3/7
Spin & Go 10 Freeroll 1, €3,000 added 4 NOI NOI NOI €0.00 0 0/4
Spin & Go 10 Freeroll 2, €3,000 added 4 NOI NOI NOI €0.00 0 0/4
€1.50 NL Hold'em [27 Players, 9-Max, Hyper-Turbo, Super KO] 3 NOI NOI NOI €1.50 33,33 1/2
Spin & Go 10 Freeroll 3, €3,000 added 3 NOI NOI NOI €0.00 0 0/3

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
01/18/2021 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 1/186 €41.17
02/25/2021 Carnival Series-29: €5 NL Hold'em Early-Micro [8-Max, Progressive KO], €30,000 Guaranteed €4.50+€0.50 346/3826 €30.67
03/28/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 1/130 €30.45
12/30/2019 Spin & Go 10 Freeroll 3, €5,000 added €0.00+€0.00 29/3919 €15.68
04/02/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 3/178 €15.56

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/18/2020 €5 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €4.46+€0.54 111/130 €0.00
04/18/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 10/151 €4.03
04/17/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 89/94 €0.00
04/17/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 87/112 €0.21
04/15/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 96/132 €0.00
04/14/2020 Chests & Ladders Welcome Freeroll, €5,000 added €0.00+€0.00 616/11744 €1.18
04/13/2020 Spin & Go 10 Freeroll 2, €3,000 added €0.00+€0.00 1760/3886 €0.00
04/13/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 50/119 €0.11
04/13/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 86/141 €0.00
04/10/2020 €1 NL Hold'em [On-Demand Progressive KO, Turbo] €0.82+€0.18 89/139 €0.31
Модернизировать
Rendering Time 0,0s