babas75731 lou19999 bullrun Crux55 PaR ICI95 Scorionsting
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:
Изображение rose_gnr
  • Сыгранные игры: 936
  • Всего выиграл: $8,846.37
  • Средний Buy-In: $5.53
  • Наибольший Buy-In: $215.00
  • ITM, %: 33,12
  • Общий доход: $3,667.00
  • Средний доход: $3.92
  • Средний ROI, %: 70.8

Poker Wall

rose_gnr

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Tickets ADDED to $11 Step 3 318 $3.01 200.97 $958.61 $1.50 41,19 131/187
Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 170 $3.29 219.28 $559.17 $1.50 43,53 74/96
Power Path Step 3: $11 NLHE [Turbo], 10 Tickets ADDED to $109 Step 4 80 $9.44 85.8 $755.00 $11.00 18,75 15/65
Power Path Step 3: $11 NLHE [Turbo], 10 Seats ADDED to $109 Step 4 70 $10.80 98.18 $756.00 $11.00 20 14/56
Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 125 Seats ADDED to $11 Step 3 42 $3.74 249.21 $157.00 $1.50 47,62 20/22

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
05/24/2009 Sunday ? Million [$250k guaranteed] $10.00+$1.00 3/25875 $11,643.76
11/16/2012 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd] $4.00+$0.40 2/9346 $5,859.73
11/22/2021 Big 20 Finale: $1.10 NLHE, Turbo [Phase 1 Sat] $0.98+$0.12 22/459 $828.20
07/20/2021 MicroMillions 118: $5.50 NLHE [8-Max, Phase 1], $250K Gtd $4.90+$0.60 23/430 $738.26
04/05/2021 SCOOP-01-L: $2.20 NLHE [Phase 1], $200K Gtd $1.96+$0.24 17/703 $720.45

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
12/31/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 $1.40+$0.10 313/669 $0.00
12/31/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 $1.40+$0.10 429/733 $0.00
12/31/2023 Power Path Step 3: $11 NLHE [Turbo], 50 Seats Gtd to $109 Step 4 $10.27+$0.73 262/327 $0.00
12/31/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 $1.40+$0.10 251/769 $0.00
12/31/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 50 Seats Gtd to $11 Step 3 $1.40+$0.10 122/357 $0.00
12/31/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 50 Seats Gtd to $11 Step 3 $1.40+$0.10 124/461 $0.00
12/31/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 $1.40+$0.10 273/659 $0.00
12/30/2023 Power Path Step 3: $11 NLHE [Turbo], 10 Seats ADDED to $109 Step 4 $10.27+$0.73 175/710 $0.00
12/30/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 $1.40+$0.10 519/989 $0.00
12/30/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 100 Seats ADDED to $11 Step 3 $1.40+$0.10 532/997 $0.00
Модернизировать
Rendering Time 0,0s