The Samurai:{#P}$50K Gtd{#M}
Poker Network:
Game:
NL Hold'em, Multi Table
Tournament started:
апр 07, 2021 06:05
Players:
300
Buy-In+Fee:
$130,00+$10,00
Prize pool:
$51 100,00
Краткий обзор
Победитель турнира king 007 выбил 299 игроков, чтобы победить в The Samurai:{#P}$50K Gtd{#M} турнире на partypoker и получить $8 582,59. Его приз составил 16,8% от $51 100,00 всего призового фонда.
Статистические факты
- king 007 занял 10 место в предыдущем турнире, king 007 при этом получил $0,00.
- Общее количество игроков, кто получил деньги, составило 302.
- Средний размер приза в этом покерном турнире составил $169,21.
- Игроки финального стола общими усилиями выиграли $25 891,95 или 50,7% от $51 100,00 общего призового фонда.
- Первая тройка победителей этого покерного турнира совместно выиграла 32,9% от общего призового фонда.
- justfknhold13, кто занял второе место, заработал 8,9% от призового фонда.
Tournament Results
Rank | Name | Prize |
---|---|---|
1 | King 007 | $8,582.59 |
2 | justfknhold13 | $4,567.49 |
3 | omduvavaken | $3,670.54 |
4 | Gasteman | $2,889.24 |
5 | N907676 | $1,543.03 |
6 | BossPaysTheCost | $1,541.48 |
7 | jackarmy | $1,130.73 |
8 | ReacTzZ | $847.25 |
9 | ibaka22 | $1,119.60 |
10 | BigStackBilly68 | $821.96 |
11 | Ken Strauss | $708.20 |
12 | SentaaPua | $934.73 |
13 | Viebu_nahui | $656.92 |
14 | jobas70-2 | $470.98 |
15 | RAFAEL NADOWN | $444.58 |
16 | ChristiaNN1 | $462.08 |
17 | Eddthehorse | $1,271.46 |
18 | Elshemo99 | $365.83 |
19 | kelly007 | $313.33 |
20 | Madredediooos22 | $514.58 |
21 | BELLAWILLIAM | $393.75 |
22 | Mazinho.18 | $306.25 |
23 | otrebr0N | $710.93 |
24 | youngblood | $358.75 |
25 | GRETA | $358.75 |
26 | RaZorFaZoR | $393.75 |
27 | JonsTheBeast | $271.25 |
28 | SapereAude | $343.20 |
29 | DisasterCapital | $290.70 |
30 | Resignpls | $513.82 |
31 | lllIlIIusllIIon | $203.20 |
32 | $446.01 | |
33 | llandlo | $561.94 |
34 | punch3r | $273.20 |
35 | $322.76 | |
36 | Vallaton | $305.26 |
37 | IIlllIIlll | $182.76 |
38 | Zoey2117 | $182.76 |
39 | bite_me | $287.76 |
40 | Loveisland97 | $375.26 |
41 | SobeeDF | $252.76 |
42 | pasoperopago | $300.32 |
43 | winterburn | $724.70 |
44 | Carlitolevis | $225.95 |
45 | InlfatedAtom | $234.70 |
46 | runit1nce | $365.95 |
47 | Dayselbeamer | $383.45 |
48 | dignity8 | $234.70 |
49 | TukTuk | $256.17 |
50 | Caligula85 | $474.92 |
51 | Flushmehappy | $229.92 |
52 | brandi97 | $264.92 |
53 | boorelli | $229.92 |
54 | IshaKriya | $159.92 |
55 | Bruc3_Wayn3 | $229.92 |
56 | I4q5I | $87.50 |
57 | H00k4h | $170.62 |
58 | ramastar88 | $35.00 |
59 | Coup_de_grace | $87.50 |
60 | xilad0 | $140.00 |
61 | o55ehnutzz | $96.25 |
62 | Ceis25 | $70.00 |
63 | JR.Riquelme10 | $35.00 |
64 | whocares | $70.00 |
65 | IrungoBasurdea | $70.00 |
66 | DuckingFonk | $87.50 |
67 | HoneyMustard | $52.50 |
68 | Bigger Chungus | $35.00 |
69 | herewegoo | $70.00 |
70 | B88alis888 | $52.50 |
71 | Meis7er | $70.00 |
72 | PocketJs100 | $140.00 |
73 | BA _YE | $253.75 |
74 | flamant.blanc | $35.00 |
75 | hituvu3 | $70.00 |
76 | Franky | $87.50 |
77 | simbadk | $52.50 |
78 | Vredaren | $35.00 |
79 | trekgeit | $131.25 |
80 | CirKinKral82 | $122.50 |
81 | Briantute | $52.50 |
82 | J.F. Nash Jr. 2 | $105.00 |
83 | Crixus-the-Gaul | $35.00 |
84 | petrofv5500 | $35.00 |
85 | KobeBogdan | $35.00 |
86 | JammToniii | $52.50 |
87 | DonPablo2 | $210.00 |
88 | TwiceMomo | $70.00 |
89 | marks-mama | $35.00 |
90 | BrNNrBBrNNrB | $0.00 |
91 | Kartoffelsuppe | $140.00 |
92 | crystalgeyser | $227.50 |
93 | fanfluxxx | $70.00 |
94 | I740209 | $70.00 |
95 | baaaaaaam | $0.00 |
96 | MatthewStaples | $0.00 |
97 | Geschwedrik77 | $52.50 |
98 | $35.00 | |
99 | ESand | $122.50 |
100 | TigerKatze | $0.00 |
Loading...