W SERIES Event 141
Poker Network:
Game:
NL Hold'em, Multi Table
Tournament started:
янв 11, 2021 07:00
Players:
1919
Buy-In+Fee:
€18,00+€2,00
Prize pool:
€138 260,13
Краткий обзор
Победитель турнира a.zivkovic выбил 1918 игроков, чтобы победить в W SERIES Event 141 турнире на winamax.fr и получить €11 521,18. Его приз составил 8,3% от €138 260,13 всего призового фонда.
Статистические факты
- a.zivkovic участвовал в 513 подобных покерных турнирах до этого. При этом a.zivkovic 117 раз(а) входил в призовые места.
- a.zivkovic занял 756 место в предыдущем турнире, a.zivkovic при этом получил €0,00.
- Общее количество игроков, кто получил деньги, составило 2162.
- Средний размер приза в этом покерном турнире составил €63,95.
- Игроки финального стола общими усилиями выиграли €38 147,08 или 27,6% от €138 260,13 общего призового фонда.
- Первая тройка победителей этого покерного турнира совместно выиграла 18,8% от общего призового фонда.
- 10r75, кто занял второе место, заработал 6,7% от призового фонда.
Tournament Results
Rank | Name | Prize |
---|---|---|
1 | A.Zivkovic | €11,521.18 |
2 | 10R75 | €9,305.29 |
4 | TilteiMESMO | €5,212.40 |
5 | NL_Soldier | €3,918.64 |
6 | PAUNOGATO19 | €2,698.03 |
7 | Livestar | €2,121.53 |
9 | Pikatchou88 | €1,276.51 |
10 | BernardTap1s | €947.32 |
11 | foggysunday | €1,146.18 |
12 | Dusty-Poulet | €949.01 |
13 | cdjrudy | €898.82 |
14 | vascoc93 | €793.30 |
15 | La.tintinade | €808.91 |
17 | mAArquesA | €541.82 |
18 | pertugio7 | €513.48 |
19 | Superstar43 | €489.55 |
20 | dikumirlo | €578.06 |
21 | MUYSIMPLE | €668.92 |
22 | WilliamPeeL_ | €473.33 |
23 | diehardand | €680.47 |
24 | Mr Beee | €256.96 |
26 | Teti84 | €349.90 |
27 | IN T MONEY | €358.63 |
28 | halbedo | €380.31 |
29 | DreckyDreck | €347.69 |
30 | DomDess101 | €393.01 |
31 | Poolbar | €208.05 |
32 | mysantrop | €227.68 |
34 | An0therL3vel | €297.44 |
35 | And its gone | €248.07 |
36 | Backtothwork | €371.94 |
37 | OSOBERANO | €310.00 |
38 | iLp0rt4Drugs | €245.98 |
39 | RazalGuul | €274.68 |
40 | FrldaKahIo | €179.38 |
41 | Fmatta88 | €295.53 |
42 | nogpolsoj | €306.28 |
43 | Mecklass | €240.29 |
44 | RRORMRR | €280.07 |
45 | Pat1e2lapin | €291.08 |
46 | Kirakill | €287.15 |
47 | nimbin_86 | €183.88 |
48 | luck100 | €207.61 |
50 | 13QN14 | €294.69 |
51 | PureHoney | €333.09 |
52 | pata1991 | €227.33 |
53 | Freedu87 | €233.39 |
54 | PHLEA SACHKO | €361.24 |
55 | The_Banned | €172.70 |
56 | VKRegisser | €131.10 |
57 | avion2chasse | €209.07 |
58 | Finileoinj | €277.89 |
59 | jcbrunul | €303.55 |
60 | JumentoCesar | €120.96 |
63 | NeverFoldAQ | €193.03 |
64 | Dr0gb4 | €213.25 |
65 | KaiserSkilll | €291.49 |
66 | -Red eyes- | €141.46 |
67 | JOSSADC | €166.62 |
68 | MasVdl | €159.45 |
69 | Popy70 | €227.81 |
70 | OMegaloBoy | €196.36 |
71 | 111scraty111 | €185.89 |
72 | Lucky8542 | €118.96 |
73 | gruikas | €105.46 |
74 | lespigeons | €144.40 |
75 | _WEEEEEAK_ | €208.66 |
76 | Tacle glisse | €121.21 |
77 | Faboc1 | €89.71 |
78 | beniman19 | €160.88 |
79 | 1forSure1 | €132.46 |
80 | Cucaracha69 | €260.93 |
81 | pambtomaka | €155.62 |
82 | Good Sport | €272.76 |
83 | Jaques1972 | €101.34 |
84 | kriistouf | €183.94 |
85 | Bidjiii | €96.69 |
86 | Mitingho | €207.94 |
88 | Le Louchebem | €148.87 |
89 | Kahnoh | €135.37 |
90 | -_GiuSePPe-_ | €111.74 |
91 | grandpapa | €89.24 |
92 | guiller1974 | €127.49 |
93 | agali11 | €90.94 |
94 | MGGM59 | €112.16 |
95 | STAR-FULL-AA | €146.62 |
96 | Monckeyyy | €155.73 |
97 | R3dRum | €67.97 |
98 | oOSteliosOo | €144.61 |
99 | role10 | €82.03 |
100 | Colinosd | €116.21 |
101 | fredo1962 | €169.36 |
102 | ApathyboT | €171.47 |
103 | Sarahkeke31 | €180.61 |
105 | x3Cou2MoleTT | €218.86 |
106 | MelonFraise | €104.81 |
107 | Lajose13 | €202.70 |
108 | DaiishinKan | €98.91 |
109 | Johny Jesiol | €128.16 |
110 | ram8s | €69.10 |
Loading...