W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP
Poker Network:
Game:
NL Hold'em, Multi Table
Tournament started:
янв 11, 2021 07:00
Players:
812
Buy-In+Fee:
€232,00+€18,00
Prize pool:
€283 852,00
Краткий обзор
Финал турнира W SERIES 6-MAX KO CHAMPIONSHIP на winamax.fr сложился из битвы между thmadmonkey и danslazone. Когда карты были открыты, thmadmonkey получил €30 536,60 за победу, в то время как danslazone согласился на утешительный приз €27 856,78.
Статистические факты
- thmadmonkey занял 352 место в предыдущем турнире, thmadmonkey при этом получил €0,00.
- Общее количество игроков, кто получил деньги, составило 925.
- Средний размер приза в этом покерном турнире составил €306,87.
- Игроки финального стола общими усилиями выиграли €120 058,66 или 42,3% от €283 852,00 общего призового фонда.
- Первая тройка победителей этого покерного турнира совместно выиграла 27,6% от общего призового фонда.
- danslazone, кто занял второе место, заработал 9,8% от призового фонда.
Tournament Results
Rank | Name | Prize |
---|---|---|
1 | ThMadMonkey | €30,536.60 |
2 | DansLaZone | €27,856.78 |
3 | jerem92izi | €20,054.77 |
4 | V1nnnz0 | €10,564.22 |
5 | _Money_Maker | €9,117.70 |
6 | colisea | €7,268.72 |
7 | Pegasum | €7,042.89 |
8 | fdesprez | €3,308.24 |
9 | AQuelleHeure | €4,308.74 |
10 | MiroslvMecir | €3,650.79 |
11 | Fliekertje | €2,557.85 |
12 | imsixthsense | €2,223.07 |
13 | ABarrau3800. | €3,339.57 |
14 | k3tuutuuuuuu | €1,588.69 |
15 | ALLIN_FORVIC | €1,107.38 |
16 | GTOcameras | €2,300.01 |
17 | .NegreanutZ. | €1,817.88 |
19 | tekelson221 | €1,459.61 |
20 | Pascal237 | €1,967.11 |
21 | toma116 | €1,610.04 |
22 | maridao666 | €1,760.48 |
23 | Kasben | €2,139.29 |
24 | FiiRectm | €1,653.06 |
25 | Gon-405 | €1,152.81 |
26 | The Bambin | €2,033.69 |
28 | Psykee | €971.56 |
29 | YoSoyElPadre | €899.06 |
30 | Potamophobe | €1,261.17 |
31 | LeoJose | €771.79 |
32 | TousMesAmis | €873.29 |
33 | Celuiquidit | €1,134.29 |
34 | Ragnarok235 | €1,431.54 |
35 | uknowimeaNIT | €1,134.29 |
36 | Salut_Ca_Va | €1,415.88 |
38 | INCONNULL | €1,575.38 |
39 | mach1n | €843.13 |
40 | RyseD | €1,249.13 |
41 | ricoto95 | €995.38 |
42 | -Niouf- | €879.38 |
43 | T._Shelby | €1,872.63 |
44 | NoseGreed | €1,763.88 |
45 | SueurFroide | €1,133.13 |
46 | F0udanslat3t | €734.38 |
47 | FallForward | €937.38 |
48 | MEDUZA | €473.38 |
50 | Dra.Jambes | €763.38 |
51 | Biftekiboy | €1,031.63 |
52 | I accept | €1,071.51 |
53 | gaMbI3rlnh0 | €806.88 |
54 | gaufreancien | €1,205.63 |
55 | HLLFRKBT4Z | €560.38 |
56 | ..Fantomas.. | €1,129.51 |
58 | SicK0o | €1,060.63 |
59 | PlayaDeSteel | €1,227.38 |
60 | Kroat. | €780.30 |
62 | Shifter_Gros | €707.80 |
63 | Toufik94110 | €374.30 |
64 | TAGvsLAG | €649.80 |
65 | 123poker2020 | €722.30 |
66 | durrr44 | €316.30 |
67 | Thrillerium | €1,287.80 |
68 | YoussPat | €374.30 |
69 | SmilleThHero | €744.05 |
70 | gaspard88 | €664.30 |
71 | Un temps | €1,208.05 |
72 | GangDonaLena | €795.73 |
73 | Lebordelaii | €810.23 |
74 | JaimeCliquer | €868.23 |
76 | SammyTheG0AT | €520.23 |
77 | QuiMieuMieux | €549.23 |
78 | Heiskanen | €882.73 |
79 | PayMeMyNutz | €578.23 |
80 | Toxikull | €879.11 |
81 | IWtPlayaGame | €839.23 |
82 | Sabine Meyer | €723.23 |
84 | Happydris | €694.23 |
85 | Tsunagaru7 | €665.23 |
86 | AAom_bryanKK | €911.73 |
87 | Xtrumekas77 | €607.23 |
88 | OrNoir. | €694.23 |
89 | EVERYDAY. | €926.23 |
90 | Abagnale.F | €1,013.23 |
91 | Solmyr | €824.73 |
92 | AGENCE UPS | €404.23 |
93 | FRENCHDOMINA | €520.23 |
94 | Kan-Tchan | €433.23 |
96 | LuchaSol | €749.16 |
98 | jeremdsk136 | €444.66 |
100 | la-h4ine | €778.16 |
102 | MORDRED_ | €270.66 |
103 | WinaPRO1 | €575.16 |
104 | Jakatta | €386.66 |
105 | Zephyr9 | €756.41 |
106 | Rendicion | €763.66 |
108 | PrisonMike69 | €473.66 |
109 | Marx_Engels | €473.66 |
110 | PirasBiscuit | €372.16 |
111 | EuroGangster | €778.16 |
112 | A BOIIIIREEE | €589.66 |
113 | B0B0Ts | €328.66 |
Loading...