Yongebugs AnotherLoser mr.moryskao ffab89 Scorionsting galli1313
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

robinho
Изображение robinho
  • Рейтинг: A
  • Сыгранные игры: 3646
  • Всего выиграл: $1,835,788.69
  • Средний Buy-In: $314.73
  • Наибольший Buy-In: $10,300.00
  • ITM, %: 21,12
  • Общий доход: $688,274.69
  • Средний доход: $188.78
  • Средний ROI, %: 59.98
  • Финальный стол: 332
  • Первый: 71
  • Второй: 31
  • Третий: 21
  • Early Finishes, %: 5,73
  • Early Middle Finishes, %: 11,9
  • Middle Finishes, %: 45,61
  • Middle Late Finishes, %: 24,3
  • Late Finishes %: 12,45

Poker Wall

robinho

+23
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Рейтинг Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
$109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd A 108 $30.06 27.57 $3,246.09 $109.00 17,59 19/89
Hot $215, $25K Gtd A 65 $236.48 109.99 $15,371.47 $215.00 23,08 15/50
Bounty Builder $109, $75K Gtd 7 52 -$42.31 -38.82 -$2,200.19 $109.00 21,15 11/41
Hot $109, $20K Gtd A 50 $66.39 60.91 $3,319.65 $109.00 18 9/41
Hot $109, $30K Gtd A 44 $98.38 90.26 $4,328.65 $109.00 27,27 12/32

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
09/20/2020 WCOOP-72-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 4/1436 $543,301.00
02/17/2019 Turbo Series 109: $1,050 NLHE [Main Event - High], $2M Gtd $1,000.00+$50.00 1/1850 $322,429.20
01/28/2016 TCOOP-34: $700 NL Hold'em [8-Max, Turbo, Progressive Ultra-Knockout], $700K Gtd $665.00+$35.00 1/1593 $128,211.29
05/24/2013 SCOOP-36-H: $2,100 NL Hold'em [1R1A], $500K Gtd $2,000.00+$100.00 3/224 $119,380.00
09/16/2018 WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 2], $2M Gtd $200.00+$15.00 4/1081 $88,611.68

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
12/30/2019 $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $8K Gtd $103.81+$5.19 38/118 $0.00
12/30/2019 Winter Series-22-M: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd $100.00+$9.00 1191/1649 $0.00
12/30/2019 Winter Series-22-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd $1,000.00+$50.00 122/111 $0.00
12/30/2019 High Roller Club: Daily Supersonic Deadline Sat: $55 NLHE [6-Max], 2 Seats Gtd $50.00+$5.00 4/22 $109.00
12/30/2019 Winter Series 22-H Sat: $109 NLHE [Hyper-Turbo, Deep], 2 Seats Gtd $103.81+$5.19 1/28 $1,050.00
12/30/2019 Winter Series 22-H Deadline Sat: $109 NLHE, 5 Seats Gtd $100.00+$9.00 32/55 $0.00
12/30/2019 Hot $109, $20K Gtd $100.00+$9.00 73/221 $0.00
12/30/2019 Winter Series-21-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd $100.00+$9.00 1787/2645 $0.00
12/30/2019 $215 Monday 6-Max, $60K Gtd $200.00+$15.00 221/262 $0.00
12/30/2019 Winter Series-20-H: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $500.00+$30.00 105/354 $0.00
Модернизировать
Rendering Time 0,0s