Crux55 Yongebugs mamoosh lou19999 tegacaste BDeChambeau
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

Dedo90 -863
Изображение Dedo90 -863
  • Рейтинг: NA
  • Сыгранные игры: 1
  • Всего выиграл: €0.00
  • Наибольший Buy-In: €0.10
  • ITM, %: 0
  • Общий доход: NOI
  • Средний доход: NOI
  • Средний ROI, %: NOI
  • Финальный стол: 0
  • Первый: 0
  • Второй: 0
  • Третий: 0
  • Early Finishes, %: 0
  • Early Middle Finishes, %: 100
  • Middle Finishes, %: 0
  • Middle Late Finishes, %: 0
  • Late Finishes %: 0

Poker Wall

Dedo90 -863

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Рейтинг Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added NA 10 NOI NOI NOI €0.00 0 0/10
Spin of the Day Freeroll, €500 added NA 10 NOI NOI NOI €0.00 10 1/9
€4,000 Stars Rewards Weekly Freeroll NA 2 NOI NOI NOI €0.00 0 0/2
Spin of the Day Freeroll, €1,000 added NA 2 NOI NOI NOI €0.00 50 1/1
200 Billion Hands Celebration Freeroll, €2,000 added NA 1 NOI NOI NOI €0.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/02/2019 Spin of the Day Freeroll, €500 added €0.00+€0.00 32/2381 €1.11
04/09/2019 Spin of the Day Freeroll, €1,000 added €0.00+€0.00 322/1752 €1.02
04/10/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 8863/9520 €0.00
04/11/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 7363/9882 €0.00
04/06/2019 €4,000 Stars Rewards Weekly Freeroll €0.00+€0.00 4266/7317 €0.00

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
05/01/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 8436/9790 €0.00
04/24/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 7421/9745 €0.00
04/18/2019 200 Billion Hands Celebration Freeroll, €2,000 added €0.00+€0.00 2641/3381 €0.00
04/18/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 6863/9606 €0.00
04/15/2019 €0.10 NL Hold'em Turbo €0.09+€0.01 578/655 €0.00
04/15/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 4773/9271 €0.00
04/11/2019 Spin of the Day Freeroll, €500 added €0.00+€0.00 985/2255 €0.00
04/11/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 7363/9882 €0.00
04/10/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added €0.00+€0.00 8863/9520 €0.00
04/09/2019 Spin of the Day Freeroll, €1,000 added €0.00+€0.00 322/1752 €1.02
Модернизировать
Rendering Time 0,0s