lou19999 Vyacheslav1959 phoxyy Tays291213 PaR ICI95 AnotherLoser
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

bruce.lee0247
Изображение bruce.lee0247
  • Рейтинг: A
  • Сыгранные игры: 467
  • Всего выиграл: $1,417,650.37
  • Наибольший Buy-In: $7,700.00
  • ITM, %: 21,41
  • Общий доход: NOI
  • Средний доход: NOI
  • Средний ROI, %: NOI
  • Финальный стол: 78
  • Первый: 15
  • Второй: 10
  • Третий: 4
  • Early Finishes, %: 33,62
  • Early Middle Finishes, %: 12,21
  • Middle Finishes, %: 29,34
  • Middle Late Finishes, %: 14,35
  • Late Finishes %: 10,49

Poker Wall

bruce.lee0247

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Рейтинг Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Ultrasonic PKO - ₹770 NLHE, ₹70K Gtd 7 52 NOI NOI NOI $770.00 17,31 9/43
Afternoon on Stars - ₹880, ₹1 Lac Gtd A 41 NOI NOI NOI $880.00 14,63 6/35
The Lunchtime Hot ₹1K, ₹40K Gtd A 34 NOI NOI NOI $1,000.00 29,41 10/24
Bigstack Turbo ₹1100, ₹1L Gtd A 31 NOI NOI NOI $1,100.00 35,48 11/20
Bigstack Turbo ₹1100, ₹1 Lac Gtd A 18 NOI NOI NOI $1,100.00 50 9/9

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
11/04/2018 DIWALI RUSH-30 [Main Event] - ₹7,700 NLHE, 30 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 5/327 $164,800.24
09/22/2019 Sunday Special (L), ₹3,300 NLHE, 10 Lac Gtd $3,000.00+$300.00 1/158 $152,761.09
01/08/2019 Super Tuesday - ₹3300 NLHE, 6 Lac Gtd $3,000.00+$300.00 1/103 $120,237.54
04/07/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 25 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 5/268 $115,899.30
06/28/2020 Sunday Highroller - ₹11,000 NLHE, 20 Lac Gtd $10,000.00+$1,000.00 6/102 $98,336.00

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
12/31/2019 Afternoon on Stars - ₹880, ₹1 Lac Gtd $800.00+$80.00 2/74 $20,824.41
12/30/2019 Bigstack Turbo ₹1100, ₹1 Lac Gtd $1,000.00+$100.00 70/71 $0.00
12/30/2019 Monday Hustle - ₹3300 NLHE, 6 Lac Gtd $3,000.00+$300.00 29/86 $0.00
12/29/2019 Sunday Supersonic - ₹1100 NLHE, ₹1L Gtd $1,000.00+$100.00 52/66 $0.00
12/29/2019 Sunday Warm-Up - ₹1100 NLHE, 1.5 Lac Gtd $1,000.00+$100.00 75/97 $0.00
12/28/2019 The Lunchtime Hot ₹1K, ₹40K Gtd $910.00+$90.00 2/24 $9,600.23
12/26/2019 Ultrasonic PKO - ₹770 NLHE, ₹1L Gtd $700.00+$70.00 101/85 $0.00
12/26/2019 Bigstack Turbo ₹1100, ₹1 Lac Gtd $1,000.00+$100.00 19/64 $0.00
12/26/2019 The Classic - ₹1650, ₹2 lac Gtd $1,500.00+$150.00 66/72 $0.00
12/25/2019 Ultrasonic PKO - ₹770 NLHE, ₹1L Gtd $700.00+$70.00 11/73 $3,754.06
Модернизировать
Rendering Time 0,0s