bullrun Lunnaris7 PERCEPTIBLE7 Jbrownski lou19999 mr.moryskao
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

1_conor_b_1
Изображение 1_conor_b_1
  • Сыгранные игры: 2475
  • Всего выиграл: $2,216,791.20
  • Средний Buy-In: $542.89
  • Наибольший Buy-In: $10,300.00
  • ITM, %: 24,89
  • Общий доход: $873,142.20
  • Средний доход: $352.78
  • Средний ROI, %: 64.98

Poker Wall

1_conor_b_1

+31
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
$1000.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 107 $32.21 3.22 $3,446.96 $1,000.00 37,38 40/67
$500.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 106 -$135.74 -27.15 -$14,388.40 $500.00 22,64 24/82
$300.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 68 -$31.31 -10.44 -$2,129.22 $300.00 33,82 23/45
Hot $55, $30K Gtd 37 -$24.66 -44.83 -$912.39 $55.00 27,03 10/27
Bounty Builder $109, $100K Gtd 36 -$17.72 -16.25 -$637.79 $109.00 22,22 8/28

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
04/05/2020 High Rollers 32: $5,200 NLHE [8-Max, Main Event], $1.5M Gtd $5,000.00+$200.00 1/276 $378,204.52
04/09/2020 High Rollers 39: $10,300 NLHE [8-Max], $1M Gtd $10,000.00+$300.00 1/74 $239,652.36
03/22/2020 High Rollers Kickoff: $5,200 NLHE [8-Max], $500K Gtd $5,000.00+$200.00 1/118 $180,437.61
09/08/2020 WCOOP-33-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $750K Gtd $5,000.00+$200.00 1/89 $162,674.33
04/08/2012 $215 Sunday Million [$1M Gtd] $200.00+$15.00 5/8225 $129,874.19

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
12/31/2019 PSPC Mega Path Step 1: $2 NLHE [Hyper-Turbo, 3x-Shootout], 1 Ticket $1.90+$0.10 1/27 $50.00
12/31/2019 PSPC Mega Path Step 1: $2 NLHE [Hyper-Turbo, 3x-Shootout], 1 Ticket $1.90+$0.10 9/27 $0.00
12/31/2019 PSPC Mega Path Step 1: $2 NLHE [Hyper-Turbo, 3x-Shootout], 1 Ticket $1.90+$0.10 12/27 $0.00
12/30/2019 High Roller Club: $530 Daily Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd $509.52+$20.48 11/77 $1,543.38
12/30/2019 Winter Series-22-M: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd $100.00+$9.00 316/1649 $0.00
12/30/2019 High Roller Club: $1,050 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd $1,000.00+$50.00 5/27 $750.00
12/30/2019 Winter Series-22-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd $1,000.00+$50.00 31/111 $0.00
12/30/2019 Hot $109, $20K Gtd $100.00+$9.00 44/221 $0.00
12/30/2019 Winter Series-21-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd $1,000.00+$50.00 42/187 $250.00
12/30/2019 Winter Series-21-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd $100.00+$9.00 143/2645 $413.51
Модернизировать
Rendering Time 0,02s