therealnvp MickBrick16 ParxBigStax mr.moryskao PaR ICI95 Tinypoker1
Данные не найдены для имени игрока . Вы выбрали правильную покерную сеть?
Игроки найдены:

Screen Names

EDGE143
Изображение EDGE143
  • Рейтинг: J
  • Сыгранные игры: 3750
  • Всего выиграл: $199,495.94
  • Средний Buy-In: $46.68
  • Наибольший Buy-In: $2,100.00
  • ITM, %: 12,99
  • Общий доход: $24,439.39
  • Средний доход: $6.52
  • Средний ROI, %: 13.96
  • Финальный стол: 1254
  • Первый: 239
  • Второй: 5
  • Третий: 120
  • Early Finishes, %: 29,63
  • Early Middle Finishes, %: 22,96
  • Middle Finishes, %: 21,89
  • Middle Late Finishes, %: 13,84
  • Late Finishes %: 11,68

Poker Wall

EDGE143

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Статистика и графики на столах >> Загрузить Super HUD >>

Любимые игры

Игра Рейтинг Сыгранные игры Средний доход Средний ROI, % Общий доход Buy-In ITM, % Победы/Поражения
Bounty Builder $215 Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 6 343 -$7.99 -29.05 -$2,740.30 $27.50 9,04 31/312
Bounty Builder $109 Sat: $14.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 9 187 $1.22 8.72 $228.16 $14.00 13,9 26/161
$530 Bounty Builder Sat: $68.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats K 177 $16.10 23.68 $2,849.92 $68.00 15,82 28/149
Bounty Builder $109 Sat: $15.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 176 -$1.23 -8.22 -$216.96 $15.00 19,32 34/142
Bounty Builder $215 [Saturday Special] Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 157 -$2.72 -9.89 -$427.10 $27.50 11,46 18/139

Recent Large Cashes

Started Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
10/07/2018 Bounty Builder Series 01: $109 NLHE [6-Max], $300K Gtd $100.00+$9.00 2/3705 $35,957.73
06/13/2018 $215 Battle Royale [Progressive KO], $100K Gtd $200.00+$15.00 1/926 $33,170.56
11/23/2019 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $80K Gtd $500.00+$30.00 3/181 $14,538.11
06/02/2019 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $325K Gtd $500.00+$30.00 11/642 $10,883.36
10/25/2019 Bounty Builder Series 149: $530 NLHE [6-Max], $150K Gtd $500.00+$30.00 7/275 $6,875.95

Last 10 Poker Tournaments

Завершен Турнир Buy-In+Fee Место Выигрыш
12/30/2018 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO] Sat: $68.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $66.66+$1.34 16/16 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $44, $150K Gtd $40.00+$4.00 3445/3487 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $5.59+$0.11 3/16 $1.44
12/30/2018 Bounty Builder $215, $200K Gtd $200.00+$15.00 431/787 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $215 Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $26.96+$0.54 13/16 $0.00
12/30/2018 Winter Series 28 - Medium: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd $200.00+$15.00 2700/2613 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $215 Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $26.96+$0.54 15/16 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $215 Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $26.96+$0.54 4/16 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $215 Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $26.96+$0.54 13/16 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $215 Sat: $27.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $26.96+$0.54 11/16 $0.00
Модернизировать
Rendering Time 0,0s